We found information on properties located on 1420 in Orem, Utah. You could uncover details about the owners and 1308 past and present residents. Search an address to explore additional details such as phone numbers, email addresses, deed records, info, estimated property value, tax assessment, mortgage transactions, property taxes, who owns the property and more.
352 E 1420 S Orem, UT 84058
352 E 1420 S Orem, UT 84058
702 S 1420 W Orem, UT 84058
702 S 1420 W Orem, UT 84058
706 S 1420 W Orem, UT 84058
706 S 1420 W Orem, UT 84058
711 S 1420 W Orem, UT 84058
711 S 1420 W Orem, UT 84058
729 S 1420 W Orem, UT 84058
729 S 1420 W Orem, UT 84058
736 S 1420 W Orem, UT 84058
736 S 1420 W Orem, UT 84058
763 S 1420 W Orem, UT 84058
763 S 1420 W Orem, UT 84058
775 S 1420 W Orem, UT 84058
775 S 1420 W Orem, UT 84058
825 N 1420 E Orem, UT 84097
825 N 1420 E Orem, UT 84097
831 N 1420 E Orem, UT 84097
831 N 1420 E Orem, UT 84097
959 W 1420 N Orem, UT 84057
959 W 1420 N Orem, UT 84057
966 W 1420 N Orem, UT 84057
966 W 1420 N Orem, UT 84057
969 W 1420 N Orem, UT 84057
969 W 1420 N Orem, UT 84057
978 W 1420 N Orem, UT 84057
978 W 1420 N Orem, UT 84057
981 W 1420 N Orem, UT 84057
981 W 1420 N Orem, UT 84057
995 W 1420 N Orem, UT 84057
995 W 1420 N Orem, UT 84057
1010 W 1420 N Orem, UT 84057
1010 W 1420 N Orem, UT 84057
1018 W 1420 N Orem, UT 84057
1018 W 1420 N Orem, UT 84057
1023 W 1420 N Orem, UT 84057
1023 W 1420 N Orem, UT 84057
1028 W 1420 N Orem, UT 84057
1028 W 1420 N Orem, UT 84057
1035 W 1420 N Orem, UT 84057
1035 W 1420 N Orem, UT 84057
1038 W 1420 N Orem, UT 84057
1038 W 1420 N Orem, UT 84057
1043 W 1420 N Orem, UT 84057
1043 W 1420 N Orem, UT 84057
1049 W 1420 N Orem, UT 84057
1049 W 1420 N Orem, UT 84057
1063 W 1420 N Orem, UT 84057
1063 W 1420 N Orem, UT 84057
1064 W 1420 N Orem, UT 84057
1064 W 1420 N Orem, UT 84057
1087 W 1420 N Orem, UT 84057
1087 W 1420 N Orem, UT 84057
1098 W 1420 N Orem, UT 84057
1098 W 1420 N Orem, UT 84057
1099 W 1420 N Orem, UT 84057
1099 W 1420 N Orem, UT 84057
1109 W 1420 N Orem, UT 84057
1109 W 1420 N Orem, UT 84057
1118 W 1420 N Orem, UT 84057
1118 W 1420 N Orem, UT 84057
1123 W 1420 N Orem, UT 84057
1123 W 1420 N Orem, UT 84057
1128 W 1420 N Orem, UT 84057
1128 W 1420 N Orem, UT 84057
1150 W 1420 N Orem, UT 84057
1150 W 1420 N Orem, UT 84057
1151 W 1420 N Orem, UT 84057
1151 W 1420 N Orem, UT 84057
1161 W 1420 N Orem, UT 84057
1161 W 1420 N Orem, UT 84057
1175 W 1420 N Orem, UT 84057
1175 W 1420 N Orem, UT 84057
1188 W 1420 N Orem, UT 84057
1188 W 1420 N Orem, UT 84057
1201 W 1420 N Orem, UT 84057
1201 W 1420 N Orem, UT 84057
1202 W 1420 N Orem, UT 84057
1202 W 1420 N Orem, UT 84057
1204 W 1420 N Orem, UT 84057
1204 W 1420 N Orem, UT 84057
1205 W 1420 N Orem, UT 84057
1205 W 1420 N Orem, UT 84057
1206 W 1420 N Orem, UT 84057
1206 W 1420 N Orem, UT 84057
1208 W 1420 N Orem, UT 84057
1208 W 1420 N Orem, UT 84057
1209 W 1420 N Orem, UT 84057
1209 W 1420 N Orem, UT 84057
1210 W 1420 N Orem, UT 84057
1210 W 1420 N Orem, UT 84057
1211 W 1420 N Orem, UT 84057
1211 W 1420 N Orem, UT 84057
1212 W 1420 N Orem, UT 84057
1212 W 1420 N Orem, UT 84057
1213 W 1420 N Orem, UT 84057
1213 W 1420 N Orem, UT 84057
1214 W 1420 N Orem, UT 84057
1214 W 1420 N Orem, UT 84057
1215 W 1420 N Orem, UT 84057
1215 W 1420 N Orem, UT 84057
1216 W 1420 N Orem, UT 84057
1216 W 1420 N Orem, UT 84057
1217 W 1420 N Orem, UT 84057
1217 W 1420 N Orem, UT 84057
1218 W 1420 N Orem, UT 84057
1218 W 1420 N Orem, UT 84057
1219 W 1420 N Orem, UT 84057
1219 W 1420 N Orem, UT 84057
1220 W 1420 N Orem, UT 84057
1220 W 1420 N Orem, UT 84057
1221 W 1420 N Orem, UT 84057
1221 W 1420 N Orem, UT 84057
1222 W 1420 N Orem, UT 84057
1222 W 1420 N Orem, UT 84057
1223 W 1420 N Orem, UT 84057
1223 W 1420 N Orem, UT 84057
1224 W 1420 N Orem, UT 84057
1224 W 1420 N Orem, UT 84057
1226 W 1420 N Orem, UT 84057
1226 W 1420 N Orem, UT 84057
1227 W 1420 N Orem, UT 84057
1227 W 1420 N Orem, UT 84057
1228 W 1420 N Orem, UT 84057
1228 W 1420 N Orem, UT 84057
1229 W 1420 N Orem, UT 84057
1229 W 1420 N Orem, UT 84057
1230 W 1420 N Orem, UT 84057
1230 W 1420 N Orem, UT 84057
1231 W 1420 N Orem, UT 84057
1231 W 1420 N Orem, UT 84057
1232 W 1420 N Orem, UT 84057
1232 W 1420 N Orem, UT 84057
1234 W 1420 N Orem, UT 84057
1234 W 1420 N Orem, UT 84057
1235 W 1420 N Orem, UT 84057
1235 W 1420 N Orem, UT 84057
1236 W 1420 N Orem, UT 84057
1236 W 1420 N Orem, UT 84057
1237 W 1420 N Orem, UT 84057
1237 W 1420 N Orem, UT 84057
1238 W 1420 N Orem, UT 84057
1238 W 1420 N Orem, UT 84057
1239 W 1420 N Orem, UT 84057
1239 W 1420 N Orem, UT 84057
1240 W 1420 N Orem, UT 84057
1240 W 1420 N Orem, UT 84057
1241 W 1420 N Orem, UT 84057
1241 W 1420 N Orem, UT 84057
1242 W 1420 N Orem, UT 84057
1242 W 1420 N Orem, UT 84057
1243 W 1420 N Orem, UT 84057
1243 W 1420 N Orem, UT 84057
1244 W 1420 N Orem, UT 84057
1244 W 1420 N Orem, UT 84057
1245 W 1420 N Orem, UT 84057
1245 W 1420 N Orem, UT 84057
1246 W 1420 N Orem, UT 84057
1246 W 1420 N Orem, UT 84057
1247 W 1420 N Orem, UT 84057
1247 W 1420 N Orem, UT 84057
1248 W 1420 N Orem, UT 84057
1248 W 1420 N Orem, UT 84057
1249 W 1420 N Orem, UT 84057
1249 W 1420 N Orem, UT 84057
1251 W 1420 N Orem, UT 84057
1251 W 1420 N Orem, UT 84057
1253 W 1420 N Orem, UT 84057
1253 W 1420 N Orem, UT 84057
1255 W 1420 N Orem, UT 84057
1255 W 1420 N Orem, UT 84057
1257 W 1420 N Orem, UT 84057
1257 W 1420 N Orem, UT 84057
1259 W 1420 N Orem, UT 84057
1259 W 1420 N Orem, UT 84057
1261 W 1420 N Orem, UT 84057
1261 W 1420 N Orem, UT 84057
1263 W 1420 N Orem, UT 84057
1263 W 1420 N Orem, UT 84057
1265 W 1420 N Orem, UT 84057
1265 W 1420 N Orem, UT 84057
1267 W 1420 N Orem, UT 84057
1267 W 1420 N Orem, UT 84057
1269 W 1420 N Orem, UT 84057
1269 W 1420 N Orem, UT 84057
1271 W 1420 N Orem, UT 84057
1271 W 1420 N Orem, UT 84057
1273 W 1420 N Orem, UT 84057
1273 W 1420 N Orem, UT 84057
On average, properties on 1420. were constructed in 1993 and have an avg. lot size of 4,773 ft2. There is 1 airport within a 20-mile radius and 3 cell phone towers within a 5-mile radius.
* these figures are approximations based on available deed and tax assessment data
There have been 22 earthquakes within a 50-mile radius of 1420 area in the last 20 years and the earthquake risk is categorized as “D-”.
Click on other nearby streets around 1420 to learn about the properties, owners and other related information.
Learn more about residents of 1420. Uncover previous addresses, phone numbers, emails and much more.
Browse nearby streets with the largest lots. Click on a street to see additional information about properties on that street.
| STREET NAME | # OF PROPERTIES | # OF RESIDENTS | AVG. LOT SIZES |
|---|---|---|---|
| 1315, Orem | 1 | 3 | 312,872 ft2 |
| 965th, Orem | 2 | 5 | 195,360 ft2 |
| 1290, Orem | 2 | 18 | 189,987 ft2 |
| University Pkwy, Orem | 52 | 234 | 178,797 ft2 |
| Geneva Rd, Orem | 60 | 378 | 147,281 ft2 |
| W Ctr, Orem | 1 | 28 | 133,729 ft2 |
| Vineyard Rd, Orem | 3 | 17 | 103,503 ft2 |
| Business Park Dr, Orem | 3 | 13 | 83,221 ft2 |
| Sandhill Rd, Orem | 48 | 1144 | 77,442 ft2 |
| Center St, Orem | 107 | 1684 | 75,342 ft2 |